DOLAR 34,3054 0.31%
EURO 37,5445 -0.07%
ALTIN 2.925,561,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2145833 19766443 % 3.54098 02:47
  • Ethereum 83530 120379653.58502 % 1.66042 02:47
  • Tether 34.26 119736504562.85 % 0.02168 02:47
  • BNB 19744.73 145887575.79 % 2.49301 02:47
  • Solana 4980.42 469658024.59493 % 3.65686 02:47
  • USDC 34.27 34978366992.086 % -0.01852 02:47
  • XRP 18.42 56645058199 % 0.5426 02:47
  • Lido Staked Ether 83496 9725066.9154669 % 1.62706 02:47
  • Dogecoin 3.78 146296286383.7 % 2.67944 02:47
  • TRON 5.45 86554923181.898 % 0.66975 02:47
  • Toncoin 178.94 2537951020.7634 % 1.03566 02:47
  • Cardano 12.09 35715611846.495 % 3.85087 02:47
  • Avalanche 978.5 406591482.32924 % 9.90737 02:47
  • Shiba Inu 0.00060757 5.8925853568134E+14 % 5.6129 02:47
  • Wrapped stETH 98638 3517290.4660115 % 1.75929 02:47
  • Wrapped Bitcoin 2142597 149781.34263338 % 3.50458 02:47
  • Binance-Peg WETH 83574 604999.99995984 % 1.63183 02:47
  • Chainlink 373.83 626849971.30834 % 3.09467 02:47
  • Bitcoin Cash 11171.82 19772949.896651 % 0.7548 02:47
  • Polkadot 143.05 1423627194.6406 % 1.93876 02:47
  • Uniswap 268.44 753766667 % -3.82997 02:47
  • LEO Token 208.37 925264163.9 % 0.73637 02:47
  • Sui 69.7 2763841372.6089 % 11.10981 02:47
  • NEAR Protocol 161.59 1107181322.9488 % 2.46538 02:47
  • Litecoin 2240.14 75073051.983471 % 0.96033 02:47
  • Bittensor 21561 7381023 % 10.61513 02:47
  • Aptos 291.12 503773507.14368 % 5.67281 02:47
  • Pepe 0.00033486 4.2069E+14 % 4.66216 02:47
  • Wrapped eETH 87675 1589049.5032832 % 1.78304 02:47
  • Internet Computer 281.67 472146459.56819 % 2.05146 02:47
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.33 2609959126.672 % 6.10349 02:47
  • Kaspa 4.78 24894852600.523 % 6.59688 02:47
  • First Digital USD 34.23 3198527733.16 % -0.03556 02:47
  • POL (ex-MATIC) 12.78 7593207199.166 % 0.87117 02:46
  • Monero 5209.44 18446744.07371 % -0.50929 02:47
  • Ethereum Classic 637.33 149101571.37811 % 1.9139 02:47
  • Stellar 3.15 29695444824.447 % 1.82283 02:47
  • dogwifhat 93.69 998926392 % 9.63698 02:47
  • Stacks 59.95 1492876381.265 % 4.83819 02:47
  • OKB 1453.06 60000000 % 1.92851 02:47
  • Ethena USDe 34.21 2437713092.5745 % -0.00308 02:47
  • Immutable 50.68 1637774045.3898 % 2.01932 02:47
  • WhiteBIT Coin 514.2 144118517.10815 % 28.74693 02:47
  • Aave 4937.07 14952589.466821 % 1.75846 02:47
  • Optimism 58.42 1255070491 % 9.02396 02:47
  • Render 186.86 392459381.45549 % 6.39947 02:47
  • Filecoin 123.08 591722361 % 1.12155 02:47
  • Cronos 2.65 27023416230.148 % 1.97374 02:47
  • Injective 701.31 97727222.33 % 6.09435 02:47
  • Mantle 20.63 3266841707.8368 % 2.42994 02:47
  • Hedera 1.76 37652680129.122 % 1.8203 02:47
  • Arbitrum 18.25 3617088312 % 1.01463 02:47
  • Fantom 23.07 2803634835.5266 % 5.40821 02:47
  • VeChain 0.778499 80985041177 % 3.08348 02:47
  • Cosmos Hub 147.07 390688369.81327 % 3.31561 02:47
  • THORChain 169.84 336958783 % 4.74887 02:47
  • Sei 15.42 3524861111 % 9.32552 02:47
  • The Graph 5.55 9548531509.1655 % 4.68046 02:47
  • Bitget Token 37.13 1400001000 % 3.39537 02:47
  • Bonk 0.00073545 69474461693558 % 4.53613 02:47
  • Popcat 50.19 979978669.96 % 16.97168 02:46
  • FLOKI 0.00472355 9689379131877 % 4.50402 02:47
  • Rocket Pool ETH 93364 487867.95301581 % 1.68743 02:47
  • Theta Network 44.24 1000000000 % 7.21987 02:47
  • Arweave 643.37 65454185.538151 % 2.28467 02:47
  • MANTRA 49.18 850136119.15 % -0.73889 02:47
  • Mantle Staked Ether 87152 474221.1992189 % 1.8348 02:47
  • Maker 46498 874004.20990338 % -0.30646 02:47
  • Gate 312.49 128060017.17436 % 1.27951 02:47
  • Celestia 186.14 214906541.44837 % 8.97982 02:47
  • Pyth Network 11.03 3624988786.4386 % 6.50717 02:47
  • Helium 230.71 170955412.66276 % 5.97084 02:47
  • Solv Protocol SolvBTC 2145865 17623.231743227 % 3.78115 02:47
  • Jupiter 27.02 1350000000 % 6.63239 02:47
  • Ondo 24.31 1436606124.1075 % 4.87143 02:47
  • Algorand 4.16 8314429323.1166 % 2.40529 02:47
  • Worldcoin 65.61 525395047.90403 % 12.09203 02:46
  • Polygon 12.82 2681174509.5875 % 1.36992 02:47
  • KuCoin 278.71 120309933.14608 % 1.88711 02:47
  • Quant 2273.08 14544176.164091 % 0.00574 02:47
  • Lido DAO 36.78 895280831.1785 % 3.60461 02:47
  • Ethena 11.66 2746875000 % 24.59133 02:46
  • JasmyCoin 0.659833 48419999999.306 % 3.78279 02:47
  • Bitcoin SV 1557.89 19768781.25 % 2.03798 02:47
  • Brett 3.09 9910163583.1864 % 5.82862 02:47
  • Neiro 0.072416 420690000000 % 24.9025 02:47
  • BitTorrent 3.134E-5 9.68246428571E+14 % 2.10143 02:47
  • Fasttoken 87.8 329125523.57373 % -0.53275 02:47
  • Core 31.43 914610301.7976 % 3.574 02:47
  • Flow 18.6 1537528642.5724 % 3.18023 02:47
  • Wormhole 10.66 2679970854 % 3.76448 02:47
  • ether.fi Staked ETH 83346 341512.74829926 % 1.7072 02:47
  • GALA 0.716676 39584072287.517 % 4.38347 02:47
  • Beam 0.538241 51660007768 % 6.66239 02:47
  • Aerodrome Finance 41.92 651919061.13777 % 3.44303 02:47
  • Conflux 6.02 4527523968.6542 % 5.67965 02:47
  • Starknet 14.03 1939626429 % 4.27495 02:46
  • Notcoin 0.263967 102456959452.64 % 4.35413 02:47
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomdeneme bonusu veren sitelerhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilirpubg mobile uceryaman escorterotik shopEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryerli porno
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kendine olan güvenini artırır. Yeni kullanıcılar, oyunları deneme fırsatı buldukça ve başarılı oldukça, kendilerine olan güvenleri artar.
Online bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar
deneme bonusu veren siteler