DOLAR 44,7707 0.04%
EURO 52,8529 0.04%
ALTIN 6.932,310,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.288 s Değişim: 0.25% 35,77 Adet:   9.582 Mio.Lot Hacim:   119.684 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,80 -0,11 14:53:15
  • AGHOL 31,10 0,00 14:53:59
  • AKBNK 78,95 0,06 14:53:58
  • AKSA 10,83 1,88 14:53:08
  • AKSEN 82,30 0,18 14:53:51
  • ALARK 94,20 0,16 14:54:13
  • ALTNY 16,01 -0,06 14:54:04
  • ANSGR 28,22 0,64 14:53:42
  • ARCLK 117,80 -0,67 14:53:14
  • ASELS 416,50 -0,06 14:54:17
  • ASTOR 194,20 -0,41 14:54:16
  • BALSU 15,07 -0,13 14:53:29
  • BIMAS 750,50 -0,33 14:54:10
  • BRSAN 554,00 -1,34 14:54:02
  • BRYAT 2.160,00 -0,78 14:54:11
  • BSOKE 35,40 1,43 14:47:31
  • BTCIM 6,62 0,46 14:54:13
  • CANTE 1,73 2,37 14:54:17
  • CCOLA 78,50 2,88 14:54:17
  • CIMSA 53,25 0,38 14:53:20
  • CVKMD 36,06 -0,61 14:53:51
  • CWENE 37,00 7,93 14:54:16
  • DAPGM 10,96 -2,58 14:54:11
  • DOAS 190,00 -0,31 14:53:46
  • DOHOL 21,80 0,46 14:52:56
  • DSTKF 2.141,00 0,52 14:53:20
  • ECILC 91,00 -1,19 14:54:15
  • EFOR 7,27 8,02 14:54:16
  • EKGYO 21,36 0,75 14:52:30
  • ENERY 9,02 0,22 14:53:41
  • ENJSA 126,40 1,12 14:54:06
  • ENKAI 104,70 0,48 14:54:04
  • EREGL 31,66 0,06 14:54:17
  • EUPWR 39,38 -2,86 14:54:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,39 1,51 14:54:16
  • FENER 3,11 -1,58 14:54:05
  • FROTO 107,80 0,94 14:54:08
  • GARAN 138,30 -0,36 14:54:17
  • GENIL 10,30 1,08 14:51:57
  • GESAN 47,48 -0,25 14:53:49
  • GLRMK 232,30 1,53 14:54:11
  • GRSEL 317,75 -0,08 14:53:35
  • GRTHO 255,00 0,69 14:54:17
  • GSRAY 1,12 -0,88 14:53:48
  • GUBRF 531,00 0,28 14:54:05
  • HALKB 39,90 -0,40 14:53:47
  • HEKTS 3,35 0,30 14:54:13
  • ISCTR 14,51 -0,27 14:54:17
  • ISMEN 44,34 -1,77 14:54:04
  • IZENR 9,94 -1,49 14:53:45
  • KCHOL 206,50 -0,63 14:54:12
  • KLRHO 108,20 -1,99 14:54:14
  • KONTR 11,93 9,95 14:54:16
  • KRDMD 36,34 -0,33 14:54:17
  • KTLEV 82,15 -1,97 14:54:06
  • KUYAS 89,50 2,64 14:54:05
  • MAGEN 61,60 -1,12 14:54:16
  • MAVI 44,32 1,14 14:54:14
  • MGROS 652,50 -0,61 14:54:09
  • MIATK 39,74 0,46 14:54:15
  • MPARK 462,50 -2,43 14:54:14
  • OBAMS 8,23 1,23 14:54:17
  • ODAS 7,12 0,28 14:54:08
  • OTKAR 401,25 0,94 14:54:15
  • OYAKC 25,78 1,10 14:52:02
  • PAHOL 1,60 -1,23 14:54:09
  • PASEU 119,90 -0,75 14:54:13
  • PATEK 22,22 3,06 14:54:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,50 2,27 14:54:14
  • PGSUS 188,60 0,16 14:54:15
  • PSGYO 2,77 4,14 14:53:56
  • QUAGR 4,08 5,70 14:54:03
  • RALYH 308,75 9,39 14:53:48
  • REEDR 7,74 -0,26 14:54:09
  • SAHOL 100,50 -0,10 14:54:16
  • SARKY 28,72 -2,05 14:54:06
  • SASA 3,09 3,34 14:54:17
  • SISE 47,86 -0,75 14:54:17
  • SKBNK 12,91 -0,15 14:53:27
  • SOKM 51,70 0,29 14:54:00
  • TABGD 260,50 1,17 14:53:51
  • TAVHL 321,00 -0,16 14:52:44
  • TCELL 117,50 0,34 14:54:16
  • THYAO 319,50 0,08 14:54:05
  • TKFEN 120,30 -0,66 14:54:09
  • TOASO 293,50 -1,84 14:52:42
  • TRALT 47,14 -0,72 14:54:12
  • TRENJ 97,80 -0,81 14:53:42
  • TRMET 138,00 -0,79 14:54:02
  • TSKB 12,31 0,33 14:54:13
  • TTKOM 63,50 0,87 14:54:08
  • TUKAS 2,49 1,22 14:54:17
  • TUPRS 265,50 1,63 14:54:15
  • TUREX 8,83 -1,56 14:54:16
  • TURSG 14,00 1,67 14:54:07
  • ULKER 119,70 -0,91 14:54:16
  • VAKBN 33,98 -0,41 14:54:12
  • VESTL 28,90 0,84 14:54:00
  • YKBNK 37,56 -0,05 14:53:56
  • ZOREN 3,03 0,66 14:54:16
yangın algılama sistemleri